尺码表(存在误差,仅供参考,以厘米计算)。
| 尺码 | 领围 | 肩宽 | 袖长 | 胸围 | 腰围 |
| 14.5(38码) | 38.1 | 42.5 | 83.2 | 100.3 | 93.9 |
| 15(39码) | 39.3 | 44.5 | 83.2 | 105.4 | 99.1 |
| 15.5(40码) | 40.6 | 46.4 | 85.7 | 110.5 | 104.1 |
| 16(41码) | 41.9 | 48.3 | 85.7 | 115.6 | 109.2 |
| 16.5(42码) | 43.1 | 50.2 | 89.5 | 120.6 | 114.4 |
| 17(43码) | 44.5 | 52.1 | 90.8 | 125.7 | 119.4 |



| 暂时还没有任何用户评论 |