| 对应身高 | 中国领围 (厘米) |
国际领围 (英寸) |
肩宽 (厘米) |
胸围 (厘米) |
腰围 (厘米) |
后衣长 (厘米) |
袖长 (厘米) |
| 165/92A | 38 | 14.5 | 41.5 | 46.9 | 41.0 | 77.5 | 83.2 |
| 170/96A | 39 | 15 /32 | 43.4 | 49.4 | 43.6 | 80.0 | 83.2 |
| 170/96A | 40 | 15.5 /32.5 | 45.3 | 52.0 | 47.1 | 80.0 | 84.5 |
| 175/100A | 41 | 16 /33 | 47.2 | 54.5 | 48.7 | 82.6 | 85.7 |
| 175/100A | 42 | 16.5/34.5 | 49.1 | 57.0 | 51.2 | 82.6 | 89.5 |
| 180/104A | 43 | 17/ 35 | 51.0 | 59.6 | 53.8 | 85.0 | 90.8 |
| 对应身高仅作参考,因随着年份和款式的改变,对应身高的标法都会有所不同,请对照领围大小来选合适的尺寸. | |||||||



| 暂时还没有任何用户评论 |